Моноблоки Zanotti
Модель | В /Ф /Гц | Мощность | Холод.мощн, Вт / V камеры, м3, (d = 80мм) | Цена | |||||
компрессора | Т нар.= + 300С | ||||||||
кВт | + 50C | 00C | - 50C | Комплект 1 | |||||
Среднетемпературные моноблоки | |||||||||
MGM 105 F | 220-1-50 | 0,6E | 1188 | 8,6 | 1032 | 7 | 877 | 5,6 | Звоните в отдел продаж |
MGM 107 F | 220-1-50 | 0,6E | 1500 | 12 | 1322 | 10 | 1144 | 8,1 | |
MGM 110 F | 220-1-50 | 0,7E | 1697 | 14 | 1510 | 12 | 1309 | 9,9 | |
MGM 211 F | 220-1-50 | 0,7E | 2274 | 21 | 1972 | 17 | 1672 | 14 | |
MGM 212 F | 380-3-50 | 0,9E | 2664 | 26 | 2323 | 21 | 1887 | 16 | |
MGM 213 F | 380-3-50 | 1,1E | 2971 | 30 | 2633 | 26 | 2289 | 21 | |
MGM 315 F | 380-3-50 | 1,1E | 3996 | 45 | 3481 | 37 | 2964 | 30 | |
MGM 320 F | 380-3-50 | 1,5E | 4455 | 51 | 3922 | 44 | 3354 | 36 | |
Низкотемпературные моноблоки | |||||||||
BGM 112 F | 220-1-50 | 0,9E | 1166 | 7,4 | 968 | 5,3 | 783 | 3,7 | Звоните в отдел продаж |
BGM 117 F | 220-1-50 | 1,3E | 1505 | 11 | 1238 | 8,1 | 972 | 5,3 | |
BGM 218 F | 220-1-50 | 1,3E | 1808 | 15 | 1487 | 11 | 1190 | 7,6 | |
BGM 220 F | 380-3-50 | 1,5E | 2097 | 19 | 1779 | 15 | 1459 | 10 | |
BGM 320 F | 380-3-50 | 1,5E | 2858 | 31 | 2392 | 23 | 1964 | 16 | |
BGM 330 F | 380-3-50 | 2,2E | 3362 | 40 | 2820 | 31 | 2328 | 22 | |
BGM 340 F | 380-3-50 | 2,9E | 3100 | 41 |
Нет дополнительных изображений.