Соленоидные клапаны Castel
Модель | Производитель | Страна происхождения | Характеристики | Цена |
Соленоидный клапан 1020/2 | Castel | Италия | Qo= 3,15 кВт, 1/4, резьба, без катушки NC и штекерного разъема | Звоните! |
Соленоидный клапан 1020/3 | Castel | Италия | Qo= 4,14 кВт, 3/8, резьба, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1028/2s | Castel | Италия | Qo= 2,7 кВт, 1/4, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1028/2S.E | Castel | Италия | Qo= 4,14 кВт, 1/4, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1028/3s | Castel | Италия | Qo= 4,14 кВт, 3/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1028/M10s | Castel | Италия | Qo= 4,14 кВт, 10мм, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1064/3 | Castel | Италия | Qo= 14,4 кВт, 3/8, резьба, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1064/4 | Castel | Италия | Qo= 14,4 кВт, 1/2, резьба, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1068/3s | Castel | Италия | Qo= 14,4 кВт, 3/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1068/4s | Castel | Италия | Qo= 14,4 кВт, 1/2, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1068/M10s | Castel | Италия | Qo= 14,4 кВт, 10мм, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1068/M12s | Castel | Италия | Qo= 14,4 кВт, 12мм, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1070/4 | Castel | Италия | Qo= 39,6 кВт, 1/2, резьба, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1070/5 | Castel | Италия | Qo= 47,0 кВт, 5/8, резьба, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1078/M12s | Castel | Италия | Qo= 39,6 кВт,12мм, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1078/4s | Castel | Италия | Qo= 39,6 кВт, 1/2, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1078/5s | Castel | Италия | Qo= 47,0 кВт, 5/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1079/7s | Castel | Италия | Qo= 47,0 кВт, 7/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1050/5 | Castel | Италия | Qo= 68,4 кВт, 5/8, резьба, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1050/6 | Castel | Италия | Qo= 86,4 кВт, 3/4, резьба, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1058/5s | Castel | Италия | Qo= 68,4 кВт, 5/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1058/6s | Castel | Италия | Qo= 86,4 кВт, 3/4, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1058/7s | Castel | Италия | Qo= 102,6 кВт, 7/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1059/9s | Castel | Италия | Qo= 102,6 кВт, 1 1/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1090/5 | Castel | Италия | Qo= 68,4 кВт, 5/8, резьба, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1090/6 | Castel | Италия | Qo= 86,4 кВт, 3/4, резьба, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1098/5s | Castel | Италия | Qo= 68,4 кВт, 5/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1098/6s | Castel | Италия | Qo= 86,4 кВт, 3/4, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1098/7s | Castel | Италия | Qo= 102,6 кВт, 7/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1099/9s | Castel | Италия | Qo= 102,6 кВт, 1 1/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1078/9s | Castel | Италия | Qo= 180,0 кВт, 1 1/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1079/11s | Castel | Италия | Qo= 180,0 кВт, 1 3/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1098/9s | Castel | Италия | Qo= 180,0 кВт, 1 1/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1078/11s | Castel | Италия | Qo= 288,0 кВт, 1 3/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1079/13s | Castel | Италия | Qo= 288,0 кВт, 1 5/8, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Соленоидный клапан 1079/M42s | Castel | Италия | Qo= 288,0 кВт, 42мм, пайка, без катушки NC и штекерного разъема | |
Катушка к сол. клапану 9100/RA2 | Castel | Италия | 24B, 50/60 Hz | |
Катушка к сол. клапану 9100/RA6 | Castel | Италия | 220/230B, 50/60HZ | |
Катушка к сол. клапану 9100/RA7 | Castel | Италия | 240B, 50/60Hz | |
Катушка к сол. клапану 9100/RA8 | Castel | Италия | 380B, 50/60Hz | |
Штекерный разъем 9150/R02 | Castel | Италия | штекерный разьем для катушки, класс защиты IP65 |
Нет дополнительных изображений.