Шкафы холодильные Polair
Холодильные шкафы Polair (Полаир) с металлическими дверьми
Холодильные шкафы с металлическими дверьми | ||||||
Рабочий диапазон температур 0…+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С | ||||||
Xладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм | ||||||
Линия | Объем | Размер | Модель | Описание | Цена, Руб | |
Standard | 500 | 697*2028*620 | CM105-S | Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата | Уточняйте в отделе продаж | |
Standard | 700 | 697*2028*854 | CM107-S | Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата | ||
Standard | 1000 | 1402*2028*620 | CM110-S | Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата | ||
Standard | 1400 | 1402*2028*854 | CM114-S | Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата | ||
Холодильные шкафы с металлическими дверьми | ||||||
Рабочий диапазон температур -5…+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С | ||||||
Xладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм | ||||||
Линия | Объем | Размер | Модель | Описание | Цена, Руб | |
Standard | 500 | 697х2028х620 | CV105-S | Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка | Уточняйте в отделе продаж | |
Standard | 700 | 697х2028х854 | CV107-S | Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка | ||
Standard | 1000 | 1402*2028*620 | CV110-S | Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка | ||
Standard | 1400 | 1402*2028*854 | CV114-S | Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка | ||
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С | ||||||
Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 43 мм | ||||||
Линия | Объем | Размер | Модель | Описание | Цена, Руб | |
Standard | 500 | 697*2028*620 | CВ105-S | Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Толщина стенки 43 мм. Электрическая оттайка | Уточняйте в отделе продаж | |
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С | ||||||
Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 61 мм | ||||||
Линия | Объем | Размер | Модель | Описание | Цена, Руб | |
Standard | 700 | 735*2064*884 | CВ107-S | Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка | Уточняйте в отделе продаж | |
Standard | 1400 | 1474*2064*884 | CВ114-S | Внутренний объем 1400 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка | ||
Комбинированные шкафы с металлическими дверьми | ||||||
Рабочий диапазон температур 0…+6° С,/ -15…-20° С, работает при температуре окр. среды до +40° С | ||||||
Хладагент R 134а и R 404A. Толщина стенки корпуса 43 мм | ||||||
Линия | Объем | Размер | Модель | Описание | Цена, Руб | |
Standard | 700/700 | 1402*2028*854 | CC214-S | Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата | Уточняйте в отделе продаж |
Холодильные шкафы Polair (Полаир) со стеклянными дверьми
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Рабочий диапазон температур +1…+12° С, работают при температуре окр. среды до +32° С | ||||||
Xладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм | ||||||
Линия | Объем | Размер | Модель | Описание | Цена, Руб | |
Standard | 500 | 697*2028*620 | DM105-S | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата | Уточняйте в отделе продаж | |
Standard | 500 | 697*2028*620 | DM105-S | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата + механический замок | ||
Standard | 700 | 697*2028*854 | DM107-S | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата | ||
Standard | 1000 | 1402*2028*620 | DM110Sd-S | Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери купе | ||
Standard | 1400 | 1402*2028*854 | DM114Sd-S | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, двери купе | ||
Рабочий диапазон температур -8…0° С, работают при температуре окр. среды до +32° С | ||||||
Xладагент R 404а. Толщина стенки корпуса 43 мм | ||||||
Линия | Объем | Размер | Модель | Описание | Цена, Руб | |
Standard | 700 | 697*2028*854 | DP107-S | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата механический замок | Уточняйте в отделе продаж |
Таблица соответствия названий моделей холодильных шкафов Polair
Кол-во | Старые названия моделей | НОВЫЕ названия моделей | ||
Standard | Professionale | Grande | ||
Шкафы с металлическими дверьми | ||||
1 | ШХ-0,5 | CM105-S | ||
2 | - | CB105-S | ||
3 | ШХ-0,7 | CM107-S | ||
4 | ШН-0,7 | CB107-S | ||
5 | ШХ-1,0 | CM110-S | ||
6 | ШХ-1,4 | CM114-S | ||
7 | ШН-1,4 | CB114-S | ||
8 | ШХК-1,4 (0,7+0,7) | CC214-S | ||
9 | ШХ-0,5 нерж | CM105-G | ||
10 | ШХ-0,7 нерж | CM107-G | ||
11 | ШН-0,7 нерж | CB107-G | ||
12 | ШХ-1,0 нерж | CM110-G | ||
13 | ШХ-1,4 нерж | CM114-G | ||
14 | ШН-1,4 нерж | CB114-G | ||
Шкафы со стеклянными дверьми | ||||
1 | ШХ-0,5 ДС | DM105-S | ||
2 | ШХ-0,7 ДС | DM107-S | ||
3 | ШХ-1,0 купе | DM110Sd-S | ||
4 | ШХ-1,4 купе | DM114Sd-S | ||
5 | ШХ-0,7 ДС н (-8…0) | DP107-S | ||
6 | ШХ-0,5 ДСУН | BC105 | ||
7 | ШХ-1,0 купе УН | BC110Sd | ||
8 | - | BC106 | ||
9 | - | BC112Sd | ||
10 | ШХ-0,5 ДС нерж | DM105-G | ||
11 | ШХ-0,7 ДС нерж | DM107-G |
Нет дополнительных изображений.