Холодильные компрессора Aspera
Модель | Холодопроизводительность, Вт | Хладагент | Цена | ||
Токр.возд.=32 °С при Т 0= | |||||
0 ºC | -15 ºC | -25 ºC | |||
Холодильный агрегат Aspera UNE 2125E | 494 | 302 | 22 | уточняйте в отделе продаж | |
Холодильный агрегат Aspera UNE 2134E | 634 | 407 | 22 | ||
Холодильный агрегат Aspera UT 2155E | 960 | 628 | 22 | ||
Холодильный агрегат Aspera UT 2168E | 1 233 | 767 | 22 | ||
Холодильный агрегат Aspera UJ 2178E | 1 547 | 965 | 22 | ||
Холодильный агрегат Aspera UJ 2190E | 1 814 | 1 186 | 22 | ||
Холодильный агрегат Aspera UNE 6181E | 784 | 442 | 22 | ||
Холодильный агрегат Aspera UNE 6210E | 1 102 | 607 | 22 | ||
Холодильный агрегат Aspera UNE 9213E | 1 198 | 663 | 22 | ||
Холодильный агрегат Aspera UT 6220E | 1 788 | 942 | 22 | ||
Холодильный агрегат Aspera UJ 9226E | 2 250 | 1 221 | 22 | ||
Холодильный агрегат Aspera UJ 9232E | 3 140 | 1 901 | 22 | ||
Холодильный агрегат Aspera UJ 7240F | 4 070 | 2 445 | 22 | ||
Холодильный агрегат Aspera UT 2168GK | 1 142 | 763 | 404A/507 | ||
Холодильный агрегат Aspera UT 2178GK | 1 410 | 947 | 404A/507 | ||
Холодильный агрегат Aspera UT 2192GK | 1 488 | 1 000 | 404A/507 | ||
Холодильный агрегат Aspera UJ 2212GK | 2 571 | 1 730 | 404A/507 | ||
Холодильный агрегат Aspera UJ 9238GK | 3 565 | 2 297 | 404A/507 |
Нет дополнительных изображений.