Холодильные компрессоры Maneurop
Компрессоры Maneurop MT предназначены для хладагента R22.Компрессоры Maneurop MTZ предназначены для хладагентов R404a, R507, R407C, R134a.
модель компрессора | MT/MTZ 18 | MT/MTZ 22 | MT/MTZ 28 | MT/MTZ 32 | MT/MTZ 36 | MT/MTZ 40 | MT/MTZ 50 |
Описанный объем, см3/об. | 30 | 38 | 48 | 54 | 60 | 68 | 86 |
Холодопроизводительность, Вт * | 2000 | 2960 | 4320 | 4610 | 5580 | 6030 | 6770 |
модель компрессора | MT/MTZ 64 | MT/MTZ 72 | MT/MTZ 80 | MT/MTZ 100 | MT/MTZ 125 | MT/MTZ 144 | MT/MTZ 160 |
Описанный объем, см3/об. | 108 | 121 | 136 | 171 | 215 | 242 | 271 |
Холодопроизводительность, Вт * | 8850 | 9830 | 11210 | 13370 | 17750 | 20150 | 22310 |
* данные для R22: Температура кипения=-10оС., температура конденсации=+40оС.
модель компрессора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд=+40°С) | вес, кг | ||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||
Maneurop MT22JC4VE | 930 | 1500 | 2170 | 2960 | 3870 | 4930 | 6150 | 7540 | 9110 | 21 |
Maneurop MT22JC4VE | 930 | 1500 | 2170 | 2960 | 3870 | 4930 | 6150 | 7540 | 9110 | 21 |
Maneurop MT28JE4VE | 1690 | 2450 | 3330 | 4320 | 5460 | 6750 | 8190 | 9810 | 11610 | 23 |
Maneurop MT32JF4VE | 1800 | 2590 | 3520 | 4610 | 5870 | 7320 | 8990 | 10890 | 13030 | 23 |
Maneurop MT36JG4VE | 2280 | 3240 | 4330 | 5580 | 6980 | 8550 | 10310 | 12260 | 14420 | 26 |
Maneurop MT40JH4VE | 2430 | 3480 | 4680 | 6030 | 7570 | 9290 | 11210 | 13340 | 1570 | 26 |
Maneurop MT50HK4VE | 2910 | 3940 | 5210 | 6770 | 8680 | 10960 | 13660 | 16830 | 20510 | 35 |
Maneurop MT64HM4VE | 3470 | 4960 | 6740 | 8850 | 11320 | 14200 | 17530 | 21360 | 25710 | 37 |
Maneurop MT72HN4VE | 3850 | 5540 | 7520 | 9830 | 12500 | 15560 | 19060 | 23020 | 27490 | 40 |
Maneurop MT80HP4VE | 4390 | 6320 | 8580 | 11210 | 14250 | 17740 | 21720 | 26230 | 31320 | 40 |
Maneurop MT100HS4VE | 5360 | 7560 | 10210 | 13370 | 17120 | 21520 | 26640 | 32550 | 39320 | 60 |
Maneurop MT125HU4VE | 7490 | 10320 | 13710 | 17750 | 22510 | 28090 | 34570 | 42020 | 50530 | 64 |
Maneurop MT144HV4VE | 8620 | 11780 | 15590 | 20150 | 25560 | 31920 | 39330 | 47890 | 57690 | 67 |
Maneurop MT160HW4VE | 9660 | 13120 | 17300 | 22310 | 28250 | 35250 | 34410 | 52840 | 63640 | 69 |
Низкотемпературные компрессоры Maneurop NTZ
Компрессоры серии NTZ предназначены для низких температур кипения. Предназначены для хладагента R404a. Благодаря широкому диапазону температур кипения имеют большую область применения. Компрессоры NTZ, как и все компрессоры марки Maneurop, полностью охлаждаются всасываемым хладагентом, не требуется дополнительного обдува воздухом или впрыска хладагента. Максимальная температура всасывания может доходить до +20оС, что открывает возможность использовать их как для хранения продуктов так и для заморозки.
модель компрессора | NTZ048 | NTZ086 | NTZ096 | NTZ108 | NTZ136 | NTZ271 |
Описанный объем, см3/об. | 30 | 38 | 48 | 54 | 60 | 86 |
Холодопроизводительность, Вт * | 2000 | 2960 | 4320 | 4610 | 5580 | 6770 |
* данные для R404a: Температура кипения=-35оС., температура конденсации=+40оС.
Серия NTZ на R404A/R507
модель компрессора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= +40°С) | вес, кг | |||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
NTZ048A4G | 278 | 538 | 860 | 1255 | 1732 | 2303 | 2977 | 3766 | 21 |
NTZ068A4G | 484 | 845 | 1309 | 1894 | 2620 | 3057 | 4030 | 5196 | 23 |
NTZ096A4G | - | 1152 | 1730 | 2483 | 3442 | 4639 | 6109 | 7884 | 35 |
NTZ108A4G | - | 1292 | 2048 | 2986 | 4132 | 5512 | 7153 | 9083 | 35 |
NTZ136A4G | - | 1911 | 2788 | 3882 | 5228 | 6862 | 8823 | 11148 | 35 |
NTZ215A4G | 1701 | 2854 | 4277 | 6014 | 8110 | 10611 | 13564 | 17017 | 62 |
NTZ271A4G | 2678 | 4162 | 6012 | 8285 | 11044 | 14353 | 18279 | 22887 | 64 |